Дом
>
продукты
>
Машины XCMG
>
|
|
| Место происхождения | Китай |
| Фирменное наименование | SDLG |
| Сертификация | ISO9001 |
| Номер модели | E620h |
Мини-экскаватор SDLG Lingong E620h 2,2 тонны садовый землекоп с ковшом 0,04 куб.м
Преимущества продукта
E620H оснащен двигателем, обеспечивающим достаточную мощность для любых задач.
Стандартные агрегаты оснащены трубопроводами X1/X3 и подходят для широкого спектра навесного оборудования.
Вспомогательные трубопроводы с 5 быстроразъемными соединениями позволяют быстро и эффективно менять навесное оборудование.
Полноцветный 7-дюймовый экран высокого разрешения, который визуально контролирует состояние устройства.
Кабина, сертифицированная ROPS, с двойными зеркалами заднего вида и тремя светодиодными фонарями.
Фильтры расположены по центру, что упрощает обслуживание.
| Топливный бак,л (галлон) | 20(5,3) |
| Общий транспортировочный размер, мм (футы дюймы) | 3805(12 футов 5,8 дюйма) * 980 (3 фута 2,6 дюйма) * 2635 (8 футов 7,7 дюйма) |
| M Ширина гусеницы, мм (футы дюймы) | 230 (9 дюймов) |
| K Длина ходовой части, мм (футы дюймы) | 1585 (5 футов 2,4 дюйма) |
| Дж Мин. Радиус поворота передней части, мм (футы дюймы) | 1650 (5 футов 5 дюймов) |
| I Радиус поворота хвоста, мм (футы дюймы) | 980 (3 фута 2,6 дюйма) |
| Г Макс. Глубина копания вертикальной стенки, мм (футы дюймы) | 1740 (5 футов 8,5 дюйма) |
| Ф Макс. глубина копания (8 футов по горизонтали), мм (футы дюймы) | 1575 (5 футов 2 дюйма) |
| Е Макс. глубина копания, мм (футы дюймы) | 2305 (7 футов 6,7 дюйма) |
| Д Макс. Высота разгрузки, мм (футы дюймы) | 2450 (8 футов) |
| С Макс. высота резки, мм (футы дюймы) | 3500 (11 футов 5,8 дюйма) |
| Б Макс. Вылет копания на земле, мм (футы дюймы) | 3900 (12 футов 9,5 дюйма) |
| Макс. Вылет копания, мм (футы дюймы) | 3970 (13 футов) |
| Емкость ковша,м³ (ярд³) | 0,04(0,05) |
| Длина рычага, мм (футы дюймы) | 965 (3 фута 2 дюйма) |
| Длина стрелы, мм (футы дюймы) | 1830 (6 футов) |
| Модель двигателя | ЯНМАР 3TNV80F |
| Давление на грунт, кПа (psi) | 35(5) |
| Лезвие (ширина*высота), мм (дюймы) | 1240(48,8")*275(10,8") |
| Скорость поворота, об/мин | 9.2 |
| Преодолеваемый подъем,° | 58 |
| Высокая скорость движения, км/ч (миль/ч) | 4(2,5) |
| Движение на низкой скорости, км/ч (миль/ч) | 2(1,2) |
| Макс. усилие копания рукояти, кН (фунт-сила) | 10(2248) |
| Макс. усилие копания ковша, кН (фунт-сила) | 16,5(3709) |
| Давление срабатывания основного сброса, бар (psi) | 240(3480) |
| Производительность насоса,л/мин (гал/мин) | 52(11,4) |
| Объем, мл (дюйм³) | 1267(77) |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2400 |
| Номинальная мощность,кВт (л.с.) | 14,6(19,6) |
| Эксплуатационная масса, кг (фунты) | 2210(8472) |
Подробные изображения
![]()
![]()
Свяжитесь мы в любое время