 
     Дом
    >
    продукты
    >
    Тележка груза
    >
    Дом
    >
    продукты
    >
    Тележка груза
    >
    FOTON грузовик фургон серии Toano 15 мест Пассажирский автомобиль 161hp Дизельный автобус
Преимущества продукта
Мощность всплеска
Он оснащен бензиновым двигателем Mitsubishi 4K22 мощностью 118 кВт и крутящим моментом 230 Нм. Технологии экономии топлива, такие как национальный стандарт выбросов VI-b, четырёхцилиндровый,Прямая клапанная установка, новый многостворчатый инжектор управляемый генератор и т.д., более эффективны и более.
Эффективное использование топлива.
Система сетевого взаимодействия автомобилей T-BOX
Он может реализовать функции сетевой связи транспортных средств, такие как дистанционный мониторинг состояния транспортных средств, дистанционное управление транспортными средствами и дистанционная диагностика,что может помочь эффективному управлению парком и сэкономить беспокойство и деньги.
Центральная консоль
Инструментальная панель элегантна и изысканна, а интегрированная мультимедийная машина умного автомобиля полна технологий, что является необычайным удовольствием.
Легко управлять
Полная алюминиевая коробка передач оснащена двойным конусным синхронизатором, передачи прозрачнее и управление более гладким, и вы можете насладиться необычайным и комфортным путешествием.
Параметры продукта
| Модель автомобиля | BJ6608B1DDA-A2 | 
| Тип кабины | левая рука | 
| Тип диска | 4х2 | 
| Разрешенное количество людей | 18 | 
| Размеры транспортного средства ((мм) | 5990×2000×2415 | 
| Колесная база(мм) | 3750 | 
| Минимальный радиус поворота(мм) | 6750 | 
| кондиционирование | Передняя и задняя кондиционеры | 
| Минимальное расстояние от грунта(мм) | 160 | 
| Масштаб веса | 2332 | 
| ВВВ | 3499 | 
| Макс. Макс.Скорость(km/h) | 143 | 
| 
 | Топливо и двигатель | 
| Тип топлива | Дизельное топливо | 
| Модель двигателя | ISF2.8s4161P | 
| Максимальный крутящий моментN·m(r/min) | 360 | 
| Номинальная мощностьkw/s(r/min) | 120 | 
| Стандарт выбросов | Евро 2 | 
| Коробка передач | МТ2 | 
| Спецификация шин | 215/75R16 | 
| Передняя подвеска | Независимое от пружины подвеска с двойной торсионной стержней | 
| Задняя подвеска | Независимая подвеска с листьями | 
| Задняя ось | Интегральный | 
| Номинальная нагрузка задней оси (T) | 3 | 
| Прочая конфигурация | ABS+EBD/pasted windows/no color strips/front and rear warm air front and rear air conditioners/electronically adjustable headlights + front fog lights/no negative ion air purifier/knitted seats + headrests/three-point seat belts for the whole car/no sunroof/electric Doors and windows + remote control lock / 4 speakers / no electronic navigation / MP3 / reversing radar / PVC floor / electric adjustable electric defrost manual folding rearview mirror with turn signal / single airbag / no rear wiper + no rear spray + no Rear defrost + no rear mirror / no rear pedal / electric side sliding door pedal / 0.5Kg fire extinguisher / independent air outlet / PU steering wheel / PU shift handle / no emergency safety device for tire blowout / electric air conditioner / no tire pressure Monitor/front door steps/energy-absorbing steering column/with step lights/painted front grille/no overhead luggage rack/black gray anti-scratch strip/angle-adjustable steering wheel/PU shift dust cover/frontal driving sun visor (with ticket holder)/body-colored front and rear bumpers/body-colored rearview mirror/copier sun visor (with ticket holder)/anti-glare interior rearview mirror/black door handle/no rear door lights/with high-position brake Lights/18 seats/no front collision avoidance radar/engine electronic anti-theft/rod antenna/single compressor | 
Фотошоу




Свяжитесь мы в любое время